Classement UCI Femmes














Cross-Country : 

1 (1) Jolanda NEFF 2417
2 (4) Tanja ZAKELJ 1626
3 (2) Catharine PENDREL 1615
4 (3) Annika LANGVAD 1562
5 (5) Gunn-Rita DAHLE FLESJAA 1510
6 (7) Blaza KLEMENCIC 1485
7 (6) Maja WLOSZCZOWSKA 1398
8 (8) Sabine SPITZ 1358
9 (9) Kathrin STIRNEMANN 1332
10 (10) Irina KALENTIEVA 1270


Descente : 

1 (1) Manon CARPENTER 1975
2 (3) Rachel ATHERTON 1730
3 (2) Emmeline RAGOT 1570
4 (4) Tracey HANNAH 1332
5 (5) Tahnee SEAGRAVE 1115
6 (6) Myriam NICOLE 922
7 (7) Jill KINTNER 895
8 (8) Morgane CHARRE 703
9 (10) Zarja CERNILOGAR 595
10 (9) Emilie SIEGENTHALER 569

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire